DISIPADOR AG400 WHITE ARGB DIGITAL DEEPCOOL
S/148 El precio original era: S/148.S/139El precio actual es: S/139.
Ahorra, sin recargo con Transferencia / Deposito o efectivo
Disponibilidad: Disponible
- 12 Meses Garantia
- Producto Nuevo
Información Adicional
- Compra Online 100% Seguro.
- Precio Incluye IGV.
- Precio Sujeto a Tipo de Cambio del día.
- Pago con Tarjetas, recargo del 5% adicional al precio mostrado.
Descripción
Descripción
- Cooler para procesador DeepCool AG400 DIGITAL WH ARGB, disipador por aire tipo torre con pantalla digital integrada en la parte frontal.
- La pantalla muestra en tiempo real la temperatura de la CPU y el uso del procesador, e incluso emite aviso cuando la temperatura es alta.
- Incluye 4 heatpipes de cobre de 6 mm de contacto directo, aletas de aluminio de alta densidad y un ventilador PWM de 120 mm para una refrigeración eficiente.
- Ventilador ARGB PWM con 500–2100 RPM, flujo de aire de 75,89 CFM y ruido máximo de ≈31,6 dBA, equilibrando rendimiento y silencio.
- Compatible con sockets modernos Intel LGA1700 / 1200 / 115x y AMD AM5 / AM4, ideal para PCs gamer y de trabajo actuales.
- Iluminación ARGB direccionable y acabado en color blanco, perfecto para gabinetes con ventana y setups blancos.
Especificaciones técnicas
| Marca | DeepCool |
|---|---|
| Modelo | AG400 DIGITAL WH ARGB |
| Número de parte | R-AG400-WHADMN-G-1 |
| Tipo de producto | Cooler para procesador por aire (torre simple con pantalla digital) |
| Pantalla | Pantalla digital frontal con lectura de temperatura de CPU y uso en tiempo real (conexión USB 2.0 interna) |
| Socket compatible – Intel | LGA1700, 1200, 1151, 1150, 1155 |
| Socket compatible – AMD | AM5, AM4 |
| Dimensiones del producto | 125 × 92 × 152,7 mm (largo × ancho × alto) |
| Dimensiones del disipador | 120 × 92 × 150 mm |
| Peso neto | ≈ 636 g |
| Heatpipes | 4 × tubos de calor de cobre Ø6 mm con contacto directo a la CPU |
| Material del disipador | Aletas de aluminio de alta densidad en torre simple |
| Cantidad de ventiladores | 1 ventilador de 120 mm |
| Dimensiones del ventilador | 120 × 120 × 25 mm |
| Velocidad del ventilador | 500 ~ 2100 RPM ± 10 % (500 ~ 1550 RPM con LSP) |
| Flujo de aire | Hasta 75,89 CFM |
| Presión de aire | 2,53 mmAq |
| Nivel de ruido | ≤ 31,6 dBA |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico (Hydraulic Bearing) |
| Conector del ventilador | 4 pines PWM |
| Tensión del ventilador | 12 V DC |
| Corriente / Consumo ventilador | 0,17 A · 2,04 W |
| Tipo de LED | LED RGB direccionable (ARGB) |
| Conectores LED | 9-pin USB 2.0 (para pantalla) y 3-pin (+5V-D-G) ARGB para iluminación |
| Tensión / Consumo LED | 5 V DC · 1,6 W |
| TDP recomendado | Hasta ~220 W de disipación térmica (aprox.) |
| Compatibilidad de gabinete | Altura de 152,7 mm; apto para la mayoría de gabinetes mid-tower (verificar espacio interno) |
| Contenido de la caja | Cooler DeepCool AG400 DIGITAL WH ARGB, ventilador 120 mm ARGB, kit de montaje Intel/AMD, manual de instalación |
| Condición | Producto nuevo en caja |
| Color | Blanco con iluminación ARGB y pantalla digital |
| Garantía | 1 año por fallo de fábrica |
Productos Relacionados
Productoos relacionados
-
Agotado
-
Disponibilidad: Disponible
-
Agotado
-
Agotado
-
Agotado

