ENFRIAMIENTO LIQUIDO LM360 WHITE DEEPCOOL
S/466
Ahorra, sin recargo con Transferencia / Deposito o efectivo
Agotado
- 12 Meses Garantia
- Producto Nuevo
Información Adicional
- Compra Online 100% Seguro.
- Precio Incluye IGV.
- Precio Sujeto a Tipo de Cambio del día.
- Pago con Tarjetas, recargo del 5% adicional al precio mostrado.
SKU
3995
Categorías Cooler Refrigeración, Enfriamiento Liquido
Descripción
Descripción
- Refrigeración líquida AIO de 360 mm en color blanco para procesadores Intel y AMD de alto rendimiento.
- Bloque con pantalla LCD IPS de 2,4" (320 × 240) para mostrar temperaturas, logos, GIFs o videos cortos personalizados.
- Tres ventiladores PWM ARGB de 120 mm con alto flujo de aire y buena presión estática para mantener bajas temperaturas en juegos y trabajo pesado.
- Bomba de 6.ª generación de alto rendimiento con control PWM, diseñada para ofrecer varios años de uso continuo con bajo ruido.
- Tubos de 410 mm con funda, y radiador de aluminio de 360 mm (402 × 120 × 27 mm), compatibles con montaje frontal o superior en la mayoría de gabinetes.
- Compatible con sockets modernos Intel LGA 1851/1700 y AMD AM5/AM4, ideal para PCs gamer o de creación de contenido en color blanco.
Especificaciones técnicas
| Marca | DeepCool |
|---|---|
| Modelo | LM360 WH ARGB (R-LM360-WHDMMC-1) |
| Tipo de producto | Sistema de refrigeración líquida AIO de 360 mm para CPU |
| Compatibilidad | PC de escritorio con espacio para radiador de 360 mm en la parte frontal o superior del case |
| Socket compatible | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155; AMD AM5 / AM4 |
| TDP recomendado | Hasta ~280–300 W de CPU (aprox., según ventilación del gabinete y configuración) |
| Ventiladores incluidos | 3 × 120 mm PWM con iluminación ARGB |
| Velocidad de los ventiladores | 400 – 2400 RPM ± 10 % |
| Flujo de aire | Hasta 66,23 CFM por ventilador |
| Presión estática | Hasta 3,27 mmH₂O |
| Nivel de ruido del ventilador | ≤ 36,07 dBA |
| Tipo de rodamiento del ventilador | Hidráulico (Hydro Bearing) |
| Vida útil estimada | Ventiladores: ~40 000 h (≈ 4,6 años de uso continuo 24/7; en uso normal equivale a muchos años de vida útil) |
| Bomba |
Bomba de 6.ª generación de alto rendimiento con control PWM, velocidad aprox. 2500 – 3600 RPM, diseñada para varios años de uso continuo |
| Pantalla | Pantalla LCD IPS de 2,4", resolución aprox. 320 × 240, soporta imagen, texto, GIF y video corto (MP4) |
| Tubos | Longitud aprox. 410 mm, manguera con funda para mayor durabilidad y estética |
| Radiador | Aluminio, dimensiones 402 × 120 × 27 mm (tamaño 360 mm) |
| Bloque / bomba | Dimensiones aprox. 90 × 80 × 63 mm, base de cobre con pantalla LCD integrada |
| Dimensiones de los ventiladores | 120 × 120 × 25 mm (3 unidades) |
| Iluminación | ARGB direccionable multicolor en ventiladores y bloque, sincronizable con encabezado ARGB de 3 pines (5 V) |
| Conectores |
Ventiladores: 4-pin PWM Bomba: 4-pin Iluminación ARGB: conector de 3 pines (+5V-D-G) |
| Alimentación | 12 V DC para bomba y ventiladores; 5 V DC para iluminación ARGB |
| Materiales | Radiador de aluminio, base del bloque de cobre |
| Peso aproximado | ≈ 1,73 kg (kit completo) |
| Color | Blanco (radiador, ventiladores y bloque con pantalla) |
| Compatibilidad ARGB | Sincronizable con software ARGB de las principales marcas de placas madre (5 V, 3 pines) |
| Contenido de la caja |
Radiador de 360 mm con bloque y bomba preinstalados, 3 ventiladores ARGB de 120 mm, brackets de montaje para sockets Intel y AMD, cables PWM/ARGB y accesorios de instalación, documentación del fabricante |
| Garantía | 1 año por fallo de fábrica |
Productos Relacionados
Productoos relacionados
-
Agotado
-
Agotado
-
Agotado
-
Agotado
-
Agotado
