Enfriamiento Liquido AORUS WATERFORCE X II 360 ICE (GP-AORCE X II 360 ICE) white
S/925
Ahorra, sin recargo con Transferencia / Deposito o efectivo
Disponibilidad: Disponible
- 12 Meses Garantia
- Producto Nuevo
Información Adicional
- Compra Online 100% Seguro.
- Precio Incluye IGV.
- Precio Sujeto a Tipo de Cambio del día.
- Pago con Tarjetas, recargo del 5% adicional al precio mostrado.
SKU
3609
Categorías Cooler Refrigeración, Enfriamiento Liquido
Descripción
Descripción
- Refrigeración líquida AIO de 360 mm en color blanco para CPUs Intel y AMD de alto rendimiento.
- Bloque de cobre con pantalla LCD a color para mostrar temperaturas, GIFs, texto o animaciones personalizadas.
- 3 ventiladores ARGB de 120 mm con diseño magnético EZ-Chain (Daisy-Chain) que reduce cables y deja un armado más limpio.
- Alto flujo de aire y presión estática, ideal para gaming, creación de contenido y trabajo exigente.
- Tubos con funda de nailon y radiador de aluminio de 360 mm para una buena combinación de rendimiento y durabilidad.
- Compatible con sincronización ARGB y control desde GIGABYTE Control Center (GCC) y placas madre compatibles.
Especificaciones técnicas
| Marca | Gigabyte |
|---|---|
| Modelo | AORUS WATERFORCE X II 360 ICE (GP-AORUS WATERFORCE X II 360I) |
| Tipo de producto | Sistema de refrigeración líquida AIO de 360 mm para CPU |
| Compatibilidad | PC de escritorio con espacio para radiador de 360 mm en la parte frontal o superior del case |
| Socket compatible | Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700 / 1851; AMD AM4 / AM5 / TR4 / TR5 (según kit incluido) |
| TDP recomendado | Hasta 300 W de CPU (aprox., según configuración y ventilación del gabinete) |
| Ventiladores incluidos | 3 × 120 mm ARGB con diseño magnético EZ-Chain (Daisy-Chain) |
| Velocidad de los ventiladores | 800 – 2400 RPM ± 10 % |
| Flujo de aire | Hasta 72 CFM por ventilador |
| Presión estática | Hasta 3,15 mmH₂O |
| Nivel de ruido | 12 – 37,5 dBA (según RPM) |
| Tipo de rodamiento del ventilador | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Vida útil estimada | Ventiladores: ~73 500 h (≈ 8,4 años de uso continuo 24/7; en uso normal equivale a más de 10 años) |
| Bomba |
Bomba integrada en el bloque de cobre, rodamiento cerámico, velocidad aprox. 2500 – 3000 RPM (diseñada para varios años de uso continuo) |
| Tubos | Longitud aprox. 380 mm, manguera de goma con funda de nailon |
| Radiador | Aluminio, dimensiones 394 × 119 × 27 mm (tamaño 360 mm) |
| Bloque / bomba | 87,6 × 87,6 × 77,7 mm, base de cobre con pantalla LCD a color de aprox. 60 × 60 mm |
| Dimensiones de los ventiladores | 120 × 120 × 25 mm (3 unidades) |
| Iluminación | ARGB direccionable multicolor en ventiladores y bloque, con pantalla LCD personalizable |
| Conectores | Ventiladores: 4-pin PWM + ARGB 3-pin; bloque/bomba con conexión dedicada a la placa madre y control vía software |
| Alimentación | 12 V DC para bomba y ventiladores; 5 V DC para iluminación ARGB |
| Color | Blanco (radiador, ventiladores y bloque con pantalla LCD) |
| Compatibilidad ARGB | Sincronizable con GIGABYTE Control Center (GCC) y software ARGB de placas madre compatibles |
| Contenido de la caja |
Radiador de 360 mm con bloque y bomba preinstalados, 3 ventiladores ARGB de 120 mm, brackets de montaje para sockets Intel y AMD, cables PWM/ARGB y accesorios de instalación, documentación del fabricante |
| Garantía | 1 año por fallo de fábrica |
Productos Relacionados
Productoos relacionados
-
Agotado
-
Disponibilidad: Disponible
-
Agotado
-
Agotado
-
Agotado

